Produtos
Chiller HWA-A 24-42kw
Chiller só frio ou bomba de calor, com compressor scroll ventiladores axiais e control de condensação de série.
Gás Ecológico R410
Evaporador Inox Aisi316
Multiplos versões disponiveis:
Só frio
Só frio com tanque de inércia e bomba circuladora
Bomba de calor
Bomba de calor com tanque de inércia e bomba circuladora
Só frio com técnologia "adaptative floating"
Bomba de calor com técnologia "adaptative floating"
                        
        
      Chiller só frio ou bomba de calor, com compressor scroll ventiladores axiais e control de condensação de série.
Gás Ecológico R410
Evaporador Inox Aisi316
Multiplos versões disponiveis:
Só frio
Só frio com tanque de inércia e bomba circuladora
Bomba de calor
Bomba de calor com tanque de inércia e bomba circuladora
Só frio com técnologia "adaptative floating"
Bomba de calor com técnologia "adaptative floating"
| Modelo | 0125 | 0128 | 0133 | 0142 | 
| Potência frigorifica kw | 24.4 | 28.2 | 32.9 | 41.6 | 
| Potência absorvida kw | 8.3 | 10.8 | 11.9 | 14.6 | 
| Potência calorifica kw | 30.1 | 36.1 | 41.2 | 55.3 | 
| Potência absorvida kw | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 17.3 | 
| COP | 3.06 | 3.03 | 3.20 | 3.20 | 
| EER | 2.83 | 2.52 | 2.71 | 2.77 | 
| Caudal L/s | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 
| Ligação hidraulica | 1" | |||
| Alimentação V~.Ph.Hz | 400.3.50 | |||
| Bomba circ. pot. KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 
| Vaso expansão (SD) L | 5 | |||
| Peso HWAL (sem kit hidraulico) | 233 | 248 | 283 | 297 | 
| Peso HWAL (com kit hidraulico) | 613 | 628 | 658 | 672 | 
                  




