Produtos
Chiller HWA-A 47-175kw
Chiller só frio ou bomba de calor, com 1 ou multiplos compressores scroll ventiladores axiais e control de condensação de série.
Gás Ecológico R410
Evaporador Inox Aisi316
Multiplos versões disponiveis:
Só frio
Só frio com tanque de inércia e bomba circuladora
Bomba de calor
 Bomba de calor com tanque de inércia e bomba circuladora
Só frio com técnologia "adaptative floating"
Bomba de calor com técnologia "adaptative floating"
| Modelo | 0247 | 0254 | 0262 | 0271 | 0282 | 
| Potência frigorifica kw | 46.9 | 54.1 | 62.6 | 71.8 | 82.2 | 
| Potência absorvida kw | 16.3 | 19.1 | 22.1 | 25.3 | 28.7 | 
| Potência calorifica kw | 53.3 | 60.9 | 70.3 | 79.1 | 89.0 | 
| Potência absorvida kw | 17.5 | 19.8 | 23.4 | 25.7 | 29.1 | 
| COP | 3.05 | 3.07 | 3.01 | 3.08 | 3.06 | 
| EER | 2.80 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.81 | 
| Caudal L/s | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 
| Ligação hidraulica | 1"1/2 | ||||
| Alimentação V~.Ph.Hz | 400.3.50 | ||||
| Bomba circ. pot. KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 
| Vaso expansão (SD) L | 12 | ||||
| Peso HWAL | 600 | 630 | 670 | 690 | 800 | 
                  




