Produtos
Equipamento do tipo Roof_top RT-A equipada com compressores scroll, motor ventilador Plug fan,Micorprocessador para control automatico da unidade,
ventiladores exteriores axiais,
Versão bomba de calor
Bomba de calor com free-cooling 2 dumpers
Bomba de calor com free-cooling 3 dumpers
                        
        
      ventiladores exteriores axiais,
Versão bomba de calor
Bomba de calor com free-cooling 2 dumpers
Bomba de calor com free-cooling 3 dumpers
| Modelo | 0264 | 0273 | 0284 | 0295 | 
| Potência frigorifica kw | 64.9 | 73.8 | 85.6 | 96.8 | 
| Potência absorvida kw | 20.9 | 24.2 | 27.2 | 30.8 | 
| Potência calorifica kw | 62.9 | 71.8 | 81.2 | 92.9 | 
| Potência absorvida kw | 18.6 | 21.7 | 25.2 | 28.1 | 
| Caudal ar m3/s | 2.50 | 2.78 | 3.34 | 3.61 | 
| Filtro | G4 | G4 | G4 | G4 | 
| Nº compressores | 2 | |||
| Alimentação V~.Ph.Hz | 400,3,50 | |||
| Peso Versão EC | 1370 | 1400 | 1445 | 1465 | 
| Peso Versão Mix | 1320 | 1350 | 1395 | 1415 | 
| Peso Versão Std | 1280 | 1315 | 1370 | 1380 | 
| Modelo | 02109 | 03126 | 03145 | 03169 | 
| Potência frigorifica kw | 111 | 128 | 147 | 171 | 
| Potência absorvida kw | 35.4 | 41.1 | 45.9 | 54.1 | 
| Potência calorifica kw | 107 | 123 | 142 | 162 | 
| Potência absorvida kw | 31.0 | 38.1 | 5.83 | 50.1 | 
| Caudal ar m3/s | 4.44 | 4.44 | 5.83 | 6.67 | 
| Filtro | G4 | G4 | G4 | G4 | 
| Nº compressores | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Alimentação V~.Ph.Hz | 400,3,50 | |||
| Peso Versão EC | 1565 | 1660 | 1990 | 2020 | 
| Peso Versão Mix | 1515 | 1610 | 1940 | 2060 | 
| Peso Versão Std | 1475 | 1570 | 1920 | 2110 | 
                  




