Produtos
              
              VRV-Cassete 4 vias
            
                            Cassete de 4 vias para interligar com VRV MAXA.
Dois modelos distintos para corresponder as exigências de mercado um mais compacto outro mais robusto e mais potente.
Funcionamento ultra silêncioso mas igualmente eficiente, painel com difusão a 360º possibilidade de ligação a conduta de ar novo
Modelo compacto.
Modelo Standard
                        
        
      Dois modelos distintos para corresponder as exigências de mercado um mais compacto outro mais robusto e mais potente.
Funcionamento ultra silêncioso mas igualmente eficiente, painel com difusão a 360º possibilidade de ligação a conduta de ar novo
Modelo compacto.
| 22C4C | 28C4C | 36C4C | 45C4C | |
|  Potência frigorifica KW  | 
2.2kw | 2.8kw | 3.6kw | 4.5kw | 
|  Potência calorifica KW  | 
2.6kw | 3.2kw | 4.0kw | 5.0kw | 
| Potencia absorvida w | 48 | 48 | 56 | 56 | 
| Alimentação V~, Ph, Hz | 230,1,50 | |||
| Nível de ruído dB(A) | 38/33/23 | 38/33/23 | 41/35/28 | 41/35/28 | 
| Caudal m3/h | 414/313/238 | 414/313/238 | 521/409/314 | 521/409/314 | 
| Ligações de gás mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 
| Ligações líquido mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 
Modelo Standard
| 
 56C4S  | 
71C4S | 80C4S | 90C4S | 100C4S | 112C4S | 140C4S | |
|  Potência frigorifica KW  | 
5.60kw | 7.10kw | 8.00kw | 9.00kw | 10.00kw | 11.20kw | 14.00kw | 
|  Potência calorifica KW  | 
6.30kw | 8.00kw | 9.00kw | 10.00kw | 11.00kw | 12.50kw | 15.50kw | 
| Potencia absorvida w | 90 | 115 | 115 | 160 | 160 | 160 | 180 | 
| Alimentação V~, Ph, Hz | 230,1,50 | ||||||
| Nível de ruído dB(A) | 42/38/35 | 45/42/39 | 45/42/39 | 48/45/43 | 48/45/43 | 48/45/43 | 50/47/44 | 
| Caudal m3/h | 950/800/650 | 1220/1010/820 | 1540/1300/1120 | 1540/1300/1120 | 1540/1300/1120 | 1540/1300/1120 | 1800/1500/1280 | 
| Ligações de gás mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 
| Ligações líquido mm | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 
                  




